Profil Program Studi Peternakan
Program Studi Peternakan Universitas Tidar resmi dibuka berdasarkan SK Menristekdikti No. 122/KPT/I/2017 tanggal 07 Februari 2017. Program Studi Peternakan merupakan salah satu bagian dari program studi yang berada di Fakultas Pertanian, Universitas Tidar, Magelang. Program Studi Peternakan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peternakan berbasis potensi lokal dan kewirausahaan dengan kompetensi utama peternakan-pertanian yang terintegrasi. Tujuan pendirian Program Studi Peternakan berdasarkan pada prinsip “Tri Dharma Perguruan Tinggi” untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama tentang permasalahan dan potensi pengembangan bidang peternakan.
Keunggulan Program Studi Peternakan Universitas Tidar dibandingkan dengan program studi peternakan pada universitas lain yaitu unggul dalam hal pengembangan keilmuan dengan mengutamakan pemanfaatan potensi lokal dan kewirausahaan. Potensi lokal yang dimaksud dalam hal ini yaitu ternak dan hasil pertanian di daerah Wonosobo. Ternak yang dimaksud diantaranya domba texel, kambing peranakan etawa (PE), sapi perah dan sapi potong. Sedangkan untuk hasil pertanian yang dapat diintegrasikan dengan bidang peternakan yaitu pemanfaatan sayuran dan buah-buahan sebagai pakan ternak. Agar tercapainya suatu Program Studi Peternakan Universitas Tidar yang unggul dalam, maka dibutuhkan kurikulum yang sesuai dengan kriteria.
Kurikulum Program Studi Peternakan dikembangkan berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan memasukkan muatan lokal. Ilmu dan teknologi di bidang peternakan terus mengalami perkembangan. Program Studi Peternakan Universitas Tidar tidak hanya memberikan materi tentang ilmu dan perkembangan peternakan. Akan tetapi, lebih jauh dalam mendidik, mendorong dan mempraktikkan agar para lulusan senantiasa berani berwirausaha di bidang peternakan yang berbasis riset. Oleh karena itu, dibutuhkan lulusan yang siap menghadapi perubahan dan tantangan dari berbagai permasalahan bidang peternakan baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut, para lulusan Program Studi Peternakan akan siap menapakkan kakinya di kehidupan nyata dan mampu memberikan keilmuannya, serta jiwa wirausaha untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Lulusan Program Studi Peternakan Universitas Tidar mampu bersaing dalam lingkup ASEAN dengan mengunggulkan pemanfaatan potensi lokal peternakan-pertanian yang terintegrasi.
Visi, Misi dan Tujuan Program Studi
Visi, misi dan tujuan program studi merupakan wujud konkret harapan dan cita – cita dari Program Studi Peternakan terhadap para civitas akademika terutama para lulusan dan pengajar. Visi, misi dan tujuan menjadi acuan dasar dalam menjalankan program – program pendidikan. Visi Program Studi Peternakan ditetapkan berdasarkan visi Universitas Tidar yang sudah dijalankan sebagaimana oleh program studi yang berada di Universitas Tidar yaitu “Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan kewirausahaan”.
Visi
Program Studi Peternakan berbasis riset yang unggul dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) dengan pengembangan bidang Produksi Ternak Lokal Wilayah Kedu dan Kewirausahaan tahun 2024
Misi
-
- Menyelenggarakan sistem pembelajaran berbasis riset yang aktif, kreatif dan efektif didasarkan pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), dengan memanfaatkan sumber daya peternakan, potensi lokal wilayah Kedu dan kewirausahaan.
- Melakukan pelatihan-pelatihan pada bidang kajian wirausaha untuk membentuk sumber daya manusia yang berjiwa wirausaha dan profesional di bidang peternakan.
- Merealisasikan ide-ide kreatif dan inovatif mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan kewirausahaan.
- Melakukan publikasi dan implementasi hasil-hasil penelitian kepada masyarakat.
Tujuan
- Mewujudkan sistem pembelajaran berbasis riset yang aktif, kreatif dan efektif didasarkan pada pengembangan IPTEKS, dengan memanfaatkan sumber daya peternakan, potensi lokal wilayah Kedu dan kewirausahaan berbasis riset.
- Meningkatkan dan memperbaiki sistem pendidikan dan pengajaran bagi mahasiswa baik dari cara mengajar, bahan ajar, ataupun tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi peternakan.
- Meningkatkan program riset baik dosen ataupun mahasiswa dengan menggali potensi lokal khususnya wilayah Kedu, yang selanjutnya akan dikembangkan untuk dasar bidang kewirausahaan.
- Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peternakan dalam rangka memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sasaran
Dalam dua tahun pertama (tahun 2017 – 2019) persiapan menjadi program studi yang mampu bersaing dengan program studi lain melalui:
- Peningkatan kualitas dan kepercayaan diri mahasiswa.
- Peningkatan kualitas mahasiswa melalui kegiatan riset dan wirausaha.
- Peningkatan pembuatan karya tulis ilmiah agar mahasiswa terlatih dalam pembuatan proposal seperti proposal PKL, PKM dan penelitian.
- Kualitas lulusan dengan indikator indikator IPK >3,00 dengan masa studi maksimal 5 tahun.
Dalam dua tahun kedua (tahun 2019-2021) terbentuk embrio program sarjana yang mampu bersaing melalui:
- Peningkatan kuantitas mahasiswa program studi peternakan.
- Kualitas lulusan dengan indikator indikator IPK >3,00 dengan masa studi maksimal 4,5 tahun.
- Lulusan yang mampu bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan yaitu ≥ 80%.
- Akreditasi program studi meningkat.
- Mampu menciptakan produk unggulan sebagai ciri khas Prodi Peternakan Untidar.
Strategi Pencapaian
- Mahasiswa berperan aktif dalam berbagai kegiatan soft skill baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus.
- Mahasiswa melakukan riset sesuai dengan minat dan bakat , sehingga dapat dilakukan penarikan ide-ide sebagai dasar berwirausaha.
- Mengadakan pelatihan-pelatihan dan pendampingan mengenai penyusunan karya tulis ilmiah secara terencana dan periodik.
- Meningkatkan kualitas dosen melalui riset dan pengembangan diri.
- Mahasiswa mampu menciptakan suasana yang kondusif dan berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
- Menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan peternakan, masyarakat, balai peternakan dan dinas setempat melalui program pengembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat .
- Menjalin komunikasi yang efektif kepada SMA/SMK/MA disekitar wilayah karisidenan Kedu.
- Menanamkan jiwa wirausaha mahasiswa dengan mengunjungi perusahaan peternakan (Farm Visit) dan kegiatan magang, sehingga memudahkan untuk menarik ide dalam pelaksanaan riset.
Koorprodi Peternakan
Danes Suhendra, S.Pt., M.Si.
1 | Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. |
2 | Yosephine Laura R., S.Pt., M.Sc. |
3 | Ayu Rahayu, S.Pt., M.Sc. |
4 | Tri Puji Rahayu, S.Pt., M.P. |
5 | Dr. Lilis Hartati, S.Pt., M.P. |
6 | Widitya Tri Nugraha S.Pt., M.Sc. |
7 | Danes Suhendra , S.Pt., M.Si. |
8 | Rahma Wulan Idayanti, S.Pt., M.Si. |
9 | Mohamad Haris Septian, S.Pt., M.Pt. |
10 | Pradipta Bayuaji Pramono, S.Pt., M.Sc. |
11 | Mikael Sihite, S.Pt., M.Si. |
12 | Nur Hidayah S.Pt., M.Si. |
11 | Galy Hardyta, S.Pt., M.Sc. |
12 | Labib Abdillah, S.Pt., M.Sc. |
13 | Dody Houston Billhaq, S.Pt., M.Sc. |
14 | Mira Dian Naufalina, S.Gz., M.Gizi |
15 | Netta Meridianti Putri, S.Gz., M.Si. |
16 | Resti Kurnia Triastanti, S.Gz., M.P.H. |
17 | Farida, S.Gz., M.P.H. |
18 | Martha Arum Nugraheni, S.T.P., M.Gz. |
1 | Murti Dhamayanti, S.E. |
2 | Dias Krisna Arvianto, S.IP. |
3 | Ahmadi, S.P. |
4 | Hony Kharisma Sejati, S.P. |
5 | Yosuana Dewi Cenderawasih, S.Sos. |
6 | Erlina Dwi Nafulani, S.T.P., |
7 | |
8 | Indahul Aqliyah, S.Kom. |
9 | Juzma Ilmahur Mawaddah, A.Md |
10 | |
11 | Alfian Afni Rahman, S.E. |
12 | Karta |
13 | Diyah Safitri, S.E. |
14 | Ika Rahma Febrianti, S.E. |
15 | Yusnia Diniari, A.Md. |
SMT/ KODE MK | NAMA MATA KULIAH | KREDIT | JENIS | PRASARAT | ||
T | P | W | P | |||
I | ||||||
141101 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | √ | ||
141102 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | √ | ||
141103 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | √ | ||
141104 | Biologi | 2 | 1 | √ | ||
141105 | Pengantar Ekonomi Peternakan | 2 | 0 | √ | ||
141106 | Kimia Dasar | 2 | 1 | √ | ||
141107 | Matematika | 2 | 0 | √ | ||
141108 | Pengantar Ilmu & Industri Peternakan | 2 | 0 | √ | ||
141109 | Kepemimpinan | 2 | 0 | √ | ||
Total SKS semester I | 18 | 2 | ||||
II | ||||||
141210 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | √ | ||
141211 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | √ | Pancasila | |
141212 | Statistika | 2 | 0 | √ | Matematika | |
141213 | Biokimia Dasar | 2 | 1 | √ | Kimia Dasar | |
141214 | Fisiologi Ternak | 2 | 1 | √ | Biologi | |
141215 | Mikrobiologi Dasar | 2 | 1 | √ | Biologi | |
141216 | Genetika | 2 | 0 | √ | Matematika | |
141217 | Potensi Kearifan Lokal | 2 | 0 | √ | ||
141218 | Fisika dasar | 2 | 1 | √ | Matematika | |
141219 | Ekonomi Produksi Peternakan | 2 | 0 | √ | Pengantar Ekonomi Peternakan | |
Total SKS semester II
(tanpa MK Pilihan) |
18 | 4 | ||||
III | ||||||
142120 | Nutrisi Ternak Dasar | 2 | 0 | √ | Biokomia Dasar | |
142121 | Ilmu Reproduksi Ternak | 2 | 1 | √ | Fisiologi Ternak | |
142122 | Ilmu Pemuliaan Ternak | 2 | 1 | √ | ||
142123 | Ilmu Bahan Pakan | 2 | 1 | √ | Biokimia Dasar | |
142124 | Ilmu Pascapanen Peternakan | 2 | 1 | √ | Fisika Dasar | |
142125 | Ilmu Tanaman Pakan | 2 | 1 | √ | ||
142126 | Kesehatan ternak | 2 | 1 | √ | ||
142127 | Penilaian Ternak | 2 | 0 | √ | Pengantar Ilmu dan Industri Peternakan | |
142128 | Pemasaran | 2 | 0 | √ | ||
142129 | Animal Walfare | 2 | 0 | √ | ||
Total SKS Semester III
(Tanpa Mata kuliah Pilihan) |
14 | 6 | ||||
IV | ||||||
142230 | Pakan dan Nutrisi Ruminansia | 2 | 1 | √ | Ilmu Bahan Pakan | |
142231 | Pakan dan Nutrisi non Ruminansia | 2 | 1 | √ | Ilmu Bahan Pakan | |
142232 | Ilmu Ternak Perah | 2 | 1 | √ | ||
142233 | Ilmu Ternak Potong | 2 | 1 | √ | ||
142234 | Ilmu Ternak Unggas | 2 | 1 | √ | ||
142235 | Sistem Pertanian Terpadu | 2 | 0 | √ | Pengantar Ilmu dan Industri Peternakan | |
142236 | Kewirausahaan | 2 | 0 | √ | ||
142237 | Aplikasi Komputer | 1 | 2 | √ | ||
142238 | Bioteknologi Ternak | 2 | 0 | √ | Ilmu Pemuliaan Ternak | |
142239 | Dasar Analisis Genetik | 2 | 0 | √ | Genetika | |
142240 | Packaging Aneka Olahan Hasil Ternak | 2 | 0 | √ | Ilmu Pascapanen Peternakan | |
Total SKS Semester IV
(Tanpa Mata kuliah Pilihan) |
18 | 7 | ||||
V | ||||||
143141 | Manajemen Agribisnis Peternakan | 2 | 1 | √ | Pengantar Ekonomi Peternakan | |
143142 | Manajemen Ternak Perah | 2 | 1 | √ | Ilmu Ternak Perah | |
143143 | Manajemen Ternak Potong | 2 | 1 | √ | Ilmu Ternak Potong | |
143144 | Manajemen Ternak Unggas | 2 | 1 | √ | Ilmu Ternak Unggas | |
143145 | Rancangan Percobaan | 2 | 1 | √ | Statistikl | |
143146 | Sumber daya Genetik dan Pengembangan Ternak Lokal | 2 | 0 | √ | ||
143147 | Manajemen Reproduksi dan Pemuliaan Ternak | 2 | 1 | √ | Ilmu Pemuliaan Ternak | |
143148 | Praktik Kewirausahaan | 0 | 2 | √ | Kewirausahaan | |
143149 | Industri Feedlot | 2 | 0 | √ | Ilmu Ternak Potong | |
143150 | Industri Persusuan | 2 | 0 | √ | Ilmu Ternak Perah | |
143151 | Digitalisasi Bisnis Peternakan | 2 | 0 | √ | Aplikasi Komputer | |
Total SKS semester V
(Tanpa Mata Kuliah Pilihan) |
14 | 8 | ||||
VI | ||||||
143252 | Teknologi Hasil Ternak | 2 | 1 | √ | Ilmu Pascapanen Peternakan | |
143253 | Ilmu dan Teknologi Daging, Telur, Susu, Kulit (DTSK) | 2 | 1 | √ | Ilmu Pascapanen Peternakan | |
143254 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | √ | Rancangan Percobaan | |
143255 | Penyuluhan | 1 | 1 | √ | ||
143256 | Perencanaan dan Evaluasi Agribisnis Peternakan | 2 | 0 | √ | ||
143257 | Teknologi Penanganan Limbah | 2 | 1 | √ | ||
143258 | Teknologi Reproduksi | 2 | 0 | √ | Ilmu Reproduksi Ternak | |
143259 | Keamanan Pangan Hasil ternak | 2 | 0 | √ | ||
143260 | Industri Perunggasan | 2 | 0 | √ | Ilmu Ternak Unggas | |
Total SKS semester VI
(Tanpa Mata kuliah Pilihan) |
13 | 5 | ||||
VII | ||||||
144161 | KKN | 0 | 2 | √ | ||
144162 | Praktik Kerja Lapangan | 0 | 2 | √ | ≥ 100 sks | |
Total SKS semester VII | ||||||
VIII | ||||||
144161 | Skripsi | 0 | 6 | √ | ≥ 110 sks | |
Total SKS semester VIII | 0 | 6 | ||||
JUMLAH SKS | 93 | 41 |
Keterangan:
W : Mata Kuliah Wajib
P : Mata Kuliah Pilihan