Profil
Program Studi Gizi dibuka berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 242/E/O/2023 tentang izin Pembukaan Program Studi Gizi Program Sarjana pada Universitas Tidar di Kota Magelang pada 07 Maret 2023.
Universitas Tidar melalui Prodi Gizi menyadari peran lembaga pendidikan tinggi gizi dalam membantu mengatasi permasalahan gizi di masyarakat tidak dapat digantikan oleh pihak lain, karena tugas pokok dan fungsinya yang berbeda. Lembaga pendidikan tinggi dapat menghasilkan tenaga gizi berkualitas melalui fungsi pengajaran, dapat membantu menjawab permasalahan masyarakat melalui fungsi penelitian dan publikasi, serta berperan aktif dalam mengatasi permasalahan kesehatan di masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan KKN mahasiswa. Pendirian institusi pendidikan tinggi gizi juga akan membantu mensukseskan target WHO dalam mengentaskan 6 masalah gizi dunia pada Tahun 2025 yakni mengurangi stunting dan wasting pada balita, menghentikan obesitas pada anak, mengurangi anemia pada wanita usia subur, mengurangi BBLR, dan meningkatkan angka cakupan ASI eksklusif. Oleh sebab itu, Program Studi Gizi di Universitas Tidar diharapkan dapat turut serta memberikan sumbangsih yang berguna dalam mengatasi permasalahan gizi dan kesehatan di masyarakat dalam lingkup lokal, nasional dan global.
Program Studi Gizi bercita-cita untuk menjadi Program Studi kesehatan pertama di Universitas Tidar yang berbasis riset unggul dalam kewirausahaan dengan mengoptimalkan potensi lokal terutama dalam sektor pertanian, peternakan dan perikanan (agrokompleks lokal). Lulusan Program Studi Gizi Universitas Tidar diharapkan memiliki kepribadian yang tangguh, integratif, dedikatif, aktif, dan responsif (TIDAR). Selain itu, lulusannya juga diharapkan memiliki kecakapan hidup, etika, profesionalisme, serta unggul dalam kewirausahaan.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi Prodi Gizi yang unggul dalam pengembangan produk gizi dan kewirausahaan yang relevan dengan perkembangan IPTEK global berbasis sumber daya agrokompleks lokal berkelanjutan.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan gizi dan kesehatan yang berkualitas dan berorientasi pada pengembangan produk gizi dan kewirausahaan yang relevan dengan perkembangan IPTEK global berbasis sumber daya agrokompleks lokal berkelanjutan
- Menyelenggarakan penelitian gizi dan kesehatan yang relevan dengan perkembangan IPTEK global berbasis sumber daya agrokompleks lokal berkelanjutan;
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang gizi dan kesehatan berbasis sumber daya agrokompleks lokal berkelanjutan
- Menyelenggarakan sistem pendidikan dengan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
Tujuan, dan Sasaran
Tujuan
- Menghasilkan lulusan sarjana gizi yang berkualitas dan berorientasi pada pengembangan produk gizi dan kewirausahaan yang relevan dengan perkembangan IPTEK global berbasis sumber daya agrokompleks lokal
- Menghasilkan karya ilmiah dari hasil penelitian di bidang gizi yang relevan dengan perkembangan IPTEK global berbasis sumber daya agrokompleks lokal
- Menghasilkan karya inovatif di bidang gizi yang berguna bagi masyarakat dengan memprioritaskan pengembangan kewirausahaan berbasis sumber daya agrokompleks lokal
- Mewujudkan sistem pendidikan Prodi Gizi dengan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
Sasaran
- Meningkatnya kontribusi Prodi S1 Gizi Faperta UNTIDAR dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis sumber daya agrokompleks lokal
- Meningkatnya kapasitas penelitian/pengabdian Prodi S1 Gizi Faperta UNTIDAR dalam menghasilkan IPTEKS dibidang kesehatan yang berbasis sumber daya agrokompleks lokal untuk ikut memecahkan permasalahan kesehatan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- Meningkatnya karya inovatif Prodi S1 Gizi Faperta UNTIDAR yang berguna bagi masyarakat dengan memprioritaskan pengembangan kewirausahaan berbasis sumber daya agrokompleks lokal
- Meningkatnya sistem pendidikan Prodi Gizi dengan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
Dosen/Tenaga Pengajar
NO | Nama | NIP |
1 | Farida, S.Gz., M.P.H. | 199109142022032011 |
2 | Resti Kurnia Triastanti, S.Gz., M.P.H. | 198903152022032009 |
3 | Netta Meridianti Putri, S.Gz., M.Si. | 199203202022032008 |
4 | Mira Dian Naufalina, S.Gz., M.Gizi | 199208192022032014 |
5 | Rizka Qurrota A’yun, S.Gz., M.P.H. | 199503092022032014 |
6 | Martha Arum Nugraheni, S.T.P., M.Gz. | 199503072022032008 |
Tenaga Kependidikan
- Yusnia Diniari, A.Md.
Mata Kuliah
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Status MK | MK Prasyarat | |
Teori | Praktik | |||||
I | MKU200 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | Wajib | |
MKU201 | Pancasila | 2 | 0 | Wajib | ||
PGZ201 | Ilmu Gizi Dasar | 2 | 1 | Wajib | ||
PGZ202 | Kimia Pangan | 2 | 1 | Wajib | ||
PGZ203 | Anatomi dan Fisologi Manusia 1 | 2 | 1 | Wajib | ||
PGZ204 | Ilmu Bahan Makanan | 2 | 1 | Wajib | ||
PGZ205 | Komunikasi Dasar | 2 | 0 | Wajib | ||
PGZ206 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 1 | 1 | Wajib | ||
TOTAL SKS | 14 | 4 | ||||
II | MKU202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | Wajib | |
MKU203 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | Wajib | ||
MKU208 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | Wajib | ||
MKU204 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | 0 | Wajib | * | |
PGZ207 | Penilaian Status Gizi | 2 | 1 | Wajib | ||
PGZ208 | Anatomi dan Fisiologi Manusia 2 | 2 | 1 | Wajib | Anfis 1 | |
PGZ209 | Biokimia Gizi | 1 | 1 | Wajib | ||
PGZ210 | Gizi Kuliner | 2 | 1 | Wajib | IBM | |
PGZ211 | Psikologi Kesehatan | 2 | 0 | Wajib | ||
TOTAL SKS | 15 | 7 | ||||
III | MKU205 | Praktik Kewirausahaan | 0 | 2 | Wajib | * |
PGZ301 | Manajemen Dasar | 2 | 0 | Wajib | ||
PGZ302 | Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | 2 | 0 | Wajib | ||
PGZ303 | Biostatistika | 2 | 1 | Wajib | ||
PGZ304 | Metabolisme Zat Gizi Makro | 2 | 0 | Wajib | ||
PGZ305 | Gizi dalam Daur Kehidupan | 2 | 1 | Wajib | PSG | |
PGZ306 | Pendidikan Gizi | 2 | 0 | Wajib | ||
PGZ307 | Analisis Zat Gizi | 2 | 1 | Wajib | ||
PGZ308 | Sosiologi Gizi | 2 | 0 | Wajib | ||
TOTAL SKS | 16 | 5 | ||||
IV | PGZ309 | Patofisiologi Penyakit Infeksi dan Defisiensi | 2 | 0 | Wajib | |
PGZ310 | Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi | 2 | 1 | Wajib | PSG | |
PGZ311 | Interaksi Obat dan Makanan | 2 | 0 | Wajib | ||
PGZ312 | Metabolisme Zat Gizi Mikro | 2 | 0 | Wajib | Metab. Makro | |
PGZ313 | Mikrobiologi Pangan | 2 | 1 | Wajib | ||
PGZ314 | Konsultasi dan Konseling Gizi | 1 | 1 | Wajib | Pendidikan Gizi | |
PGZ315 | Antropologi Gizi | 2 | 0 | Wajib | ||
PGZ316 | Penilaian Konsumsi Pangan | 1 | 1 | Wajib | ||
PGZ317 | Teknologi Pangan | 2 | 1 | Wajib | * | |
TOTAL SKS | 18 | 5 | ||||
V | PGZ401 | Patofisiologi Penyakit Tidak Menular | 2 | 0 | Wajib | |
PGZ402 | Sistem Pelayanan Kesehatan | 2 | 0 | Wajib | ||
PGZ403 | Imunologi Gizi | 2 | 0 | Wajib | ||
PGZ404 | Dietetika Penyakit Tidak Menular | 2 | 1 | Wajib | Diet. Infeksi dan Tidak menular | |
PGZ405 | Manajemen Sistem Pelayanan Makanan | 2 | 0 | Wajib | * | |
PGZ406 | Pengantar Praktik Rumah Sakit | 0 | 2 | Wajib | ||
PGZ407 | Inovasi Agrokompleks Lokal | 2 | 0 | Wajib | * | |
PGZ408 | Ekonomi Pangan dan Gizi | 2 | 0 | Wajib | * | |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | 0 | Pilihan | |||
Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
TOTAL SKS | 18 | 4 | ||||
VI | PGZ414 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | Wajib | Biostatistika |
PGZ415 | Manajemen Program Gizi | 1 | 1 | Wajib | ||
PGZ416 | Epidemiologi Gizi | 2 | 0 | Wajib | ||
PGZ417 | Ketahanan Pangan | 2 | 0 | Wajib | ||
PGZ418 | Mutu dan Keamanan Pangan | 2 | 1 | Wajib | * | |
PGZ419 | Gizi Atlet dan Prajurit | 2 | 0 | Wajib | ||
PGZ420 | Komersialisasi Produk dan Jasa Gizi | 1 | 2 | Wajib | * | |
Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | 0 | Pilihan | |||
Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 | 0 | Pilihan | |||
TOTAL SKS | 14 | 5 | ||||
VII | MKU207 | Kuliah Kerja Nyata | 0 | 3 | Wajib | |
PGZ501 | Praktik Kerja Gizi Klinik | 0 | 4 | Wajib | Dietetika PTM | |
PGZ502 | Praktik Kerja Gizi Institusi | 0 | 3 | Wajib | MSPM | |
PGZ503 | Praktik Kerja Gizi Masyarakat | 0 | 4 | Wajib | Manaj. Program Gizi | |
TOTAL SKS | 0 | 14 | ||||
VIII | MKU208 | Skripsi | 0 | 6 | Wajib | Metodologi Penelitian |
TOTAL SKS | 0 | 6 | ||||
TOTAL SKS KESELURUHAN | 95 | 50 | 145 | |||
Keterangan |
||||||
MK Pil 1 | PGZ409 | Gizi Kedaruratan | 2 | 0 | ||
PGZ410 | Fortifikasi Pangan dan Gizi | 2 | 0 | |||
Mk Pil 2 | PGZ411 | Gizi dan Kesehatan Mental | 2 | 0 | ||
PGZ412 | Gizi Pariwisata | 2 | 0 | |||
PGZ413 | Pengembangan Media dan Komunikasi | 2 | 0 | |||
MK Pil 3 | PGZ421 | Kebijakan Pangan dan Gizi | 2 | 0 | ||
PGZ422 | Analisis Data Pangan dan Gizi | 2 | 0 | |||
PGZ423 | Gizi dan Estetika | 2 | 0 | |||
MK Pil 4 | PGZ424 | Isu Diet Mutakhir | 2 | 0 | ||
PGZ425 | Pangan Fungsional | 2 | 0 |
Akreditasi
Program Studi S1 Gizi
- Keputusan Menteri tentang Izin Pembukaan Program Studi Gizi pada Program Sarjana Universitas Tidar, tanggal 7 Maret 2023 > klik disini
- Surat Keputusan Akreditasi Program Studi Gizi pada Program Sarjana Universitas Tidar, berlaku tanggal 7 Maret 2023 s.d. 7 Maret 2025 > klik disini